Banner
Bestellung
Service
Sailworks Kontakt
Home Produkte
News Gallery
Händler Links
 
Retro Revolution NX Winduro Retro-Ripper Masten  

Sailworks

Größen und Maße

NX Dimensions Required Sailworks Mast
SIZE LUFF BOOM WEIGHT # # MAST IDEAL MCS IMCS SPEEDSTICK LIGHTSTICK
MED. (cm) MED. (cm) MAX. (cm) (kg) CAMS BTNS SLEEVE MAST CURVE % STIFFNESS 430 460 490 520 550 580 490 520 550 580
6,00 446 187 192 4,1 3 7 Fixed 430 12,0 19-23 X                  
6,60 464 199 204 4,3 3 7 Fixed 460 12,0 22-26 X X                
7,20 478 209 214 4,5 3 7 Fixed 460 12,0 24-27   X X       X      
7,80 492 219 224 4,8 3 7 Fixed 490 12,0 25-30   X X       X      
8,50 500 237 242 5,2 4 7 Fixed 490 12,0 25-30     X       X      
9,20 522 252 257 5,4 4 7 Fixed 490 12,0 28-33     X X     X X    
9,80 539 258 263 5,8 4 7 Fixed 520 12,0 29-35       X       X    
10,40 556 265 270 6,0 4 7 Fixed 520 12,0 29-35       X X     X X  
11,7 583 284 289 6,4 4 7 Fixed 550 12,0 33-40         X X     X X
12,5 593 296 301 6,6 4 7 Fixed 550 12,0 33-40         X X     X X
X = IDEAL MAST
X = ALTERNATE MAST

Achtung: Die angegebenen Vorliek- und Gabelbaumlängen dienen als Anhaltspunkte. Je nach Riggkomponenten und Gabelbaumhöhe können die Angaben von den persönlichen Einstellungen geringfügig abweichen. Wir messen die Gabelbaumlänge von der Vorderseite des Mastes bis zur Ecke Achterliek/Unterliek. Die maximale Gabelbaumlänge entsteht durch ein flaches Profil mit dem Frontstück am oberen Ende der Gabelbaumaussparung. Wir messen die Vorlieklänge von der Spitze des Head Caps an der Vorderseite des Mastes bis zu einem Punkt auf Höhe der Unterseite des Flaschenzugs. Bitte beachten Sie die Aufbauanleitung für visuelle Referenzpunkte für genauen Segeltrimm.


 

[ Valid HTML 4.01! ] [ Zurück ] [ Valid CSS! ]